Les résultats de la poule
EQUIPE 1 EQUIPE 2
BALMA / SAINT SULPICE 33/39 9/10
CERET / VILLEFRANCHE DE L 37/19 32/22
MAZAMET / ISLE JOURDAIN 26/22 11/17
SAVERDUN / SALENQUE 19/3 6/32
EAB XV / FLEURANCE 22/16 23/13
Classement
EQUIPE 1 EQUIPE 2
SAINT SULPICE 30 pts + 60 ISLE JOURDAIN 28 93
MAZAMET 21 - 4 CERET 20 22
CERET 19 33 BALMA 20 21
ISLE JOURDAIN 19 12 ST SULPICE 19 1
BALMA 16 4 VILLEFRANCHE 17 5
SAVERDUN 16 3 FLEURANCE 13 - 22
VILLEFRANCHE 15 - 18 MAZAMET 10 -25
SALANQUE 13 - 37 EAB XV 10 -39
FLEURANCE 12 -18 SAVERDUN 6 -89
EAB XV 7 - 35