ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON DU FEZENSAC

 

FEZENSAC

 

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
                                     
Bascous 132 54 78 2 0 76 19 24 0 0 0 0 1 20 0 10 2 Bascous
Bazian 91 34 57 3 0 54 15 3 0 2 0 0 3 23 7 1 0 Bazian
Belmont 116 48 68 1 0 67 9 28 0 0 0 2 1 20 3 4 0 Belmont
Bezolles 108 48 60 3 0 57 3 26 0 2 1 0 0 16 6 3 0 Bezolles
Caillavet 160 74 86 1 2 83 19 14 1 0 2 0 2 21 17 6 1 Caillavet
Callian 30 9 21 1 0 20 1 3 0 0 0 0 2 9 4 1 0 Callian
Castillon-Debats 268 136 132 14 9 109 35 23 0 3 3 0 2 32 4 6 1 Castillon-Debats
Cazaux-d'Anglès 85 32 53 4 1 48 3 24 0 0 0 0 2 14 1 2 2 Cazaux-d'Anglès
Courrensan 266 110 156 4 2 150 35 49 1 0 0 2 5 44 4 9 1 Courrensan
Dému 267 123 144 4 3 137 42 28 0 4 1 0 2 37 8 11 4 Dému
Gazax-et-Baccarisse 68 30 38 3 2 33 6 7 0 0 0 2 1 9 4 2 2 Gazax-et-Baccarisse
Justian 78 23 55 12 0 43 8 15 1 0 0 1 1 9 7 1 0 Justian
Lannepax 411 173 238 2 7 229 57 41 5 4 0 2 1 94 9 12 4 Lannepax
Lupiac 248 99 149 13 3 133 30 50 1 4 3 0 4 30 4 6 1 Lupiac
Marambat 356 163 193 12 8 173 42 44 3 5 3 2 2 42 17 8 5 Marambat
Mirannes 73 23 50 1 0 49 10 12 0 2 0 0 0 14 8 3 0 Mirannes
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Mourède 77 31 46 5 2 39 3 12 0 1 0 1 2 16 0 3 1 Mourède
Noulens 96 39 57 1 1 55 11 28 1 1 1 1 0 8 3 1 0 Noulens
Peyrusse-Grande 144 60 84 4 4 76 29 18 0 2 0 1 1 7 14 4 0 Peyrusse-Grande
Peyrusse-Vieille 59 21 38 3 1 34 9 9 0 0 0 0 2 6 2 5 1 Peyrusse-Vieille
Préneron 104 44 60 5 4 51 16 4 1 2 0 1 1 15 4 7 0 Préneron
Ramouzens 123 60 63 5 1 57 13 12 3 0 0 0 0 20 4 4 1 Ramouzens
Riguepeu 169 78 91 0 1 90 17 17 0 3 0 0 9 18 16 7 3 Riguepeu
Roquebrune 165 65 100 6 4 90 29 13 2 2 4 0 3 29 4 3 1 Roquebrune
Roques 91 26 65 7 3 55 21 7 2 3 0 1 3 15 3 0 0 Roques
Rozès 83 36 47 0 1 46 14 7 0 0 1 2 2 8 6 2 4 Rozès
Saint-Arailles 109 51 58 5 0 53 13 6 0 1 0 0 4 11 14 2 2 Saint-Arailles
Saint-Jean-Poutge 257 111 146 1 5 140 31 35 2 6 2 3 3 40 7 10 1 Saint-Jean-Poutge
Saint-Paul-de-Baïse 87 41 46 0 0 46 23 8 0 0 0 2 0 10 2 1 0 Saint-Paul-de-Baïse
Saint-Pierre-d'Aubézies 64 23 41 1 1 39 22 7 0 0 0 1 0 5 3 1 0 Saint-Pierre-d'Aubézies
Séailles 42 12 30 4 0 26 2 13 0 0 0 1 0 8 2 0 0 Séailles
Tudelle 60 27 33 1 0 32 6 2 1 0 0 0 0 16 3 4 0 Tudelle
Vic-Fezensac 2544 1062 1482 63 39 1380 372 382 19 23 16 10 27 310 102 90 29 Vic-Fezensac
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles