ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON ASTARAC GIMONE

ASTARAC GIMONE

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
                                     
Arrouède 87 46 41 0 2 39 4 10 0 0 2 0 0 16 3 1 3 Arrouède
Aujan-Mournède 78 23 55 2 5 48 12 15 0 0 0 0 1 13 5 2 0 Aujan-Mournède
Aurimont 154 71 83 1 2 80 0 36 0 1 1 1 1 20 14 3 3 Aurimont
Bédéchan 109 42 67 4 2 61 12 12 0 1 0 2 0 21 8 5 0 Bédéchan
Bellegarde-Adoulins 120 52 68 2 2 64 14 12 0 2 1 0 2 16 10 5 2 Bellegarde-Adoulins
Bézues-Bajon 147 76 71 3 1 67 10 27 0 2 1 0 2 11 9 3 2 Bézues-Bajon
Boulaur 134 36 98 6 1 91 27 7 0 1 0 0 2 23 5 26 0 Boulaur
Cabas-Loumassès 46 22 24 1 0 23 5 10 0 1 1 0 0 4 2 0 0 Cabas-Loumassès
Castelnau-Barbarens 428 162 266 6 1 259 41 90 4 2 2 1 2 61 47 4 5 Castelnau-Barbarens
Chélan 132 56 76 8 3 65 9 23 2 0 0 0 2 9 12 3 5 Chélan
Cuélas 116 52 64 4 2 58 10 17 0 3 1 1 2 15 3 4 2 Cuélas
Esclassan-Labastide 244 99 145 6 4 135 31 38 1 3 2 0 2 28 16 12 2 Esclassan-Labastide
Faget-Abbatial 164 75 89 7 2 80 11 34 1 3 2 1 0 12 10 3 3 Faget-Abbatial
Labarthe 117 47 70 3 4 63 8 23 1 0 0 1 0 16 6 6 2 Labarthe
Lalanne-Arqué 124 48 76 1 0 75 9 36 1 0 0 0 0 20 4 1 4 Lalanne-Arqué
Lamaguère 68 25 43 7 4 32 6 5 0 1 1 0 3 7 7 0 2 Lamaguère
Lartigue 150 70 80 1 0 79 11 19 2 1 0 1 1 28 11 5 0 Lartigue
Lourties-Monbrun 113 43 70 3 4 63 11 24 0 2 0 0 2 9 12 1 2 Lourties-Monbrun
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Manent-Montané 74 34 40 6 1 33 8 13 0 1 0 0 0 8 1 2 0 Manent-Montané
Masseube 1066 487 579 20 24 535 98 209 5 6 1 7 15 110 54 18 12 Masseube
Meilhan 75 24 51 1 0 50 23 8 1 2 0 1 0 8 5 2 0 Meilhan
Monbardon 71 35 36 2 0 34 7 5 1 0 0 1 1 13 3 3 0 Monbardon
Moncorneil-Grazan 112 30 82 0 2 80 14 24 0 5 2 0 1 15 14 5 0 Moncorneil-Grazan
Monferran-Plavès 103 53 50 4 5 41 11 10 0 2 1 0 0 10 5 1 1 Monferran-Plavès
Monlaur-Bernet 140 75 65 1 5 59 14 17 0 2 1 0 0 10 8 6 1 Monlaur-Bernet
Mont-d'Astarac 91 45 46 3 2 41 10 10 0 0 0 0 2 15 1 3 0 Mont-d'Astarac
Monties 60 27 33 0 1 32 7 9 0 0 0 0 0 7 5 3 1 Monties
Panassac 209 99 110 7 6 97 25 28 1 1 1 0 1 26 7 6 1 Panassac
Ponsan-Soubiran 90 28 62 6 0 56 12 19 0 0 0 0 2 14 4 4 1 Ponsan-Soubiran
Pouyloubrin 73 32 41 2 0 39 8 5 0 1 0 0 0 12 6 7 0 Pouyloubrin
Saint-Arroman 123 52 71 3 6 62 15 13 0 1 1 1 3 18 6 1 3 Saint-Arroman
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Saint-Blancard 179 78 101 4 2 95 18 25 0 3 1 1 1 35 4 7 0 Saint-Blancard
Saint-Martin-Gimois 72 28 44 2 1 41 14 8 1 0 0 1 1 4 4 6 2 Saint-Martin-Gimois
Samaran 70 28 42 2 0 40 8 15 0 0 0 1 0 7 5 4 0 Samaran
Saramon 681 311 370 17 12 341 47 119 5 12 2 1 9 103 22 18 3 Saramon
Sarcos 53 25 28 2 2 24 5 9 0 0 0 0 1 5 3 1 0 Sarcos
Seissan 851 388 463 1 14 448 117 107 3 17 2 3 6 142 28 17 6 Seissan
Sémézies-Cachan 62 24 38 2 0 36 12 3 0 0 0 0 2 15 3 1 0 Sémézies-Cachan
Sère 75 44 31 4 2 25 2 12 0 1 0 0 0 7 1 0 2 Sère
Tachoires 75 31 44 1 0 43 1 28 0 0 0 0 2 8 2 1 1 Tachoires
Tirent-Pontéjac 77 16 61 0 2 59 16 13 0 0 0 0 2 21 4 3 0 Tirent-Pontéjac
Traversères 61 19 42 3 1 38 4 8 1 1 0 0 0 14 8 2 0 Traversères
Aussos 63 25 38 3 1 34 10 7 0 0 1 0 2 9 5 0 0 Aussos
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles