ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON BAÏSE ARMAGNAC

BAÏSE ARMAGNAC

Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
                                     
Ayguetinte 130 47 83 1 3 79 22 14 0 1 0 1 1 26 3 9 2 Ayguetinte
Beaucaire 224 88 136 3 4 129 31 37 2 7 0 2 3 27 14 4 2 Beaucaire
Béraut 311 135 176 4 3 169 32 44 0 5 1 2 3 64 8 8 2 Béraut
Blaziert 119 55 64 3 0 61 9 23 0 2 1 0 4 10 8 2 2 Blaziert
Castelnau-sur-l'Auvignon 128 60 68 1 3 64 24 15 1 2 4 1 1 10 0 4 2 Castelnau-sur-l'Auvignon
Castéra-Verduzan 743 307 436 15 12 409 60 156 1 6 5 2 7 102 40 24 6 Castéra-Verduzan
Caussens 478 204 274 6 11 257 55 64 2 3 2 1 9 89 14 13 5 Caussens
Condom 4848 2285 2563 99 74 2390 525 646 25 50 16 19 46 736 166 116 45 Condom
Lagardère 60 15 45 2 2 41 8 17 0 1 1 2 0 9 0 3 0 Lagardère
Larroque-Saint-Sernin 126 52 74 1 3 70 6 18 0 2 0 1 1 27 8 1 6 Larroque-Saint-Sernin
Maignaut-Tauzia 214 88 126 4 5 117 13 47 1 1 1 1 9 34 6 3 1 Maignaut-Tauzia
Roquepine 43 18 25 2 0 23 0 10 0 1 0 0 0 3 7 2 0 Roquepine
Saint-Orens-Pouy-Petit 140 50 90 3 1 86 17 39 0 2 1 0 2 7 13 3 2 Saint-Orens-Pouy-Petit
Saint-Puy 447 181 266 9 7 250 54 86 1 9 3 2 2 58 13 14 8 Saint-Puy
Valence-sur-Baïse 876 399 477 1 41 435 78 144 3 5 1 1 6 133 43 19 2 Valence-sur-Baïse
Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles