ELECTIONS RAGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON GIMONE ARRATS

CANTON GIMONE ARRATS

 

Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA       
Ardizas 172 95 77 2 2 73 11 13 0 6 1 0 0 32 9 1 0 Ardizas    
Avensac 49 11 38 2 0 36 9 14 0 0 0 0 2 3 6 2 0 Avensac    
Bajonnette 98 47 51 2 2 47 13 13 0 1 0 0 1 13 3 2 1 Bajonnette    
Beaupuy 147 59 88 4 1 83 20 31 0 2 0 0 3 18 9 0 0 Beaupuy    
Catonvielle 89 23 66 2 2 62 12 10 0 3 1 0 1 30 0 3 2 Catonvielle    
Cologne 531 249 282 12 7 263 54 65 1 13 1 5 8 70 20 19 7 Cologne    
Encausse 292 131 161 3 3 155 25 41 0 6 3 2 6 46 15 6 5 Encausse    
Escorneboeuf 437 188 249 8 0 241 56 56 0 9 0 0 1 75 22 19 3 Escorneboeuf    
Gimont 2355 1271 1084 43 19 1022 245 269 9 13 12 22 11 259 110 52 20 Gimont    
Giscaro 72 29 43 2 0 41 14 10 0 2 2 0 0 9 3 1 0 Giscaro    
Homps 96 53 43 2 0 41 7 7 0 0 0 0 0 8 0 19 0 Homps    
Labrihe 176 65 111 2 3 106 29 24 0 5 1 1 3 28 9 5 1 Labrihe    
Mansempuy 59 22 37 1 0 36 19 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 Mansempuy    
Maravat 43 12 31 0 0 31 7 7 0 1 0 0 0 7 4 5 0 Maravat    
Maurens 232 67 165 3 8 154 46 46 1 2 1 0 2 36 7 8 5 Maurens    
Mauvezin 1553 667 886 20 25 841 125 271 9 18 9 6 25 190 115 41 32 Mauvezin    
Monbrun 262 98 164 5 2 157 44 40 3 5 0 3 1 32 16 13 0 Monbrun    
Monfort 361 160 201 7 2 192 30 59 2 4 3 0 4 50 10 26 4 Monfort    
Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA       
Razengues 169 79 90 6 1 83 19 22 0 3 1 0 0 24 7 5 2 Razengues    
Roquelaure-Saint-Aubin 96 44 52 1 0 51 10 16 1 0 0 0 1 13 4 4 2 Roquelaure-Saint-Aubin  
Sainte-Anne 98 50 48 0 1 47 7 14 0 0 0 0 2 14 5 3 2 Sainte-Anne    
Saint-Antonin 136 65 71 0 0 71 12 19 0 5 2 0 5 16 12 0 0 Saint-Antonin    
Saint-Brès 81 37 44 2 1 41 14 7 0 0 0 0 1 9 5 5 0 Saint-Brès    
Saint-Cricq 203 93 110 0 1 109 19 34 0 4 1 0 3 38 6 2 2 Saint-Cricq    
Sainte-Gemme 103 35 68 2 0 66 9 22 1 1 1 0 0 22 2 8 0 Sainte-Gemme    
Saint-Georges 155 50 105 7 6 92 13 24 0 1 1 2 2 37 6 3 3 Saint-Georges    
Saint-Germier 159 53 106 5 1 100 18 23 1 3 2 5 0 27 13 7 1 Saint-Germier    
Sainte-Marie 309 151 158 2 4 152 28 34 1 0 0 1 3 51 21 12 1 Sainte-Marie    
Saint-Orens 56 21 35 5 0 30 10 7 0 1 0 0 1 8 2 0 1 Saint-Orens    
Saint-Sauvy 269 99 170 11 2 157 31 32 0 4 3 2 2 54 13 12 4 Saint-Sauvy    
Sarrant 320 136 184 12 5 167 23 38 0 9 3 0 6 58 21 6 3 Sarrant    
Sérempuy 29 5 24 1 0 23 3 8 0 0 0 0 0 2 8 1 1 Sérempuy    
Sirac 125 65 60 0 0 60 7 25 1 1 1 0 2 14 6 3 0 Sirac    
Solomiac 360 170 190 11 4 175 31 40 1 4 3 3 5 51 17 14 6 Solomiac    
Thoux 182 71 111 4 1 106 19 39 0 2 1 3 1 21 12 4 4 Thoux    
Touget 425 179 246 7 11 228 30 62 2 6 3 2 11 64 33 6 9 Touget    
Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA       
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles