ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON LECTOURE LOMAGNE

            LECTOURE LOMAGNE

 

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
                                     
Berrac 88 43 45 0 0 45 15 10 0 1 0 0 0 13 3 3 0 Berrac
Castéra-Lectourois 258 122 136 2 7 127 42 27 2 1 1 3 2 27 9 11 2 Castéra-Lectourois
Castet-Arrouy 126 45 81 2 2 77 19 19 2 1 1 0 5 16 7 5 2 Castet-Arrouy
Flamarens 110 31 79 5 2 72 9 19 0 1 0 3 1 22 13 2 2 Flamarens
Gazaupouy 283 138 145 2 2 141 41 32 1 1 0 1 2 37 13 12 1 Gazaupouy
Gimbrède 248 100 148 13 2 133 31 24 1 2 0 0 1 59 7 5 3 Gimbrède
L'Isle-Bouzon 196 74 122 6 4 112 18 31 0 2 1 2 9 29 8 9 3 L'Isle-Bouzon
Lagarde 115 49 66 1 1 64 25 18 0 0 0 1 1 9 4 6 0 Lagarde
Larroque-Engalin 50 19 31 5 1 25 7 11 0 0 0 0 0 2 3 2 0 Larroque-Engalin
Lectoure 2717 1215 1502 29 40 1433 298 437 5 43 16 13 21 370 91 88 51 Lectoure
Ligardes 185 95 90 1 2 87 16 28 1 1 1 0 1 35 2 2 0 Ligardes
Marsolan 404 191 213 3 4 206 47 63 4 0 4 2 7 43 19 11 6 Marsolan
Mas-d'Auvignon 145 70 75 6 1 68 14 28 0 0 0 2 1 18 4 1 0 Mas-d'Auvignon
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Miradoux 395 138 257 8 3 246 52 93 2 4 1 1 3 65 12 9 4 Miradoux
Pergain-Taillac 245 90 155 2 3 150 25 39 3 7 0 0 1 49 12 10 4 Pergain-Taillac
Peyrecave 63 26 37 1 0 36 10 19 0 0 2 0 1 1 3 0 0 Peyrecave
Plieux 125 44 81 3 4 74 15 15 4 1 1 1 2 26 3 4 2 Plieux
Pouy-Roquelaure 108 50 58 0 1 57 11 6 0 5 0 0 2 18 10 5 0 Pouy-Roquelaure
La Romieu 419 207 212 4 4 204 40 57 7 4 0 0 5 65 13 8 5 La Romieu
Saint-Antoine 143 66 77 3 0 74 13 15 2 3 0 2 1 23 7 6 2 Saint-Antoine
Saint-Avit-Frandat 81 30 51 5 0 46 14 4 4 1 0 0 0 13 5 2 3 Saint-Avit-Frandat
Saint-Martin-de-Goyne 124 49 75 1 2 72 16 21 0 0 2 1 0 20 9 2 1 Saint-Martin-de-Goyne
Sainte-Mère 159 56 103 2 0 101 25 15 0 2 2 0 3 27 17 8 2 Sainte-Mère
Saint-Mézard 159 61 98 6 1 91 22 21 2 0 2 1 0 25 11 7 0 Saint-Mézard
Sempesserre 245 101 144 4 6 134 33 23 1 4 0 4 2 44 9 12 2 Sempesserre
Terraube 325 171 154 3 4 147 19 38 0 6 1 0 0 54 12 10 7 Terraube
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles