ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON DE PARDILLAC RIVIERE BASSE

 

            CANTON DE PARDILLAC RIVIERE BASSE

 

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
                                     
Armentieux 70 26 44 4 0 40 12 10 1 0 0 0 0 10 1 5 1 Armentieux
Armous-et-Cau 72 29 43 3 0 40 12 8 0 0 0 1 0 15 1 2 1 Armous-et-Cau
Bars 100 38 62 2 0 60 19 13 0 1 0 0 2 16 2 6 1 Bars
Bassoues 265 117 148 9 4 135 32 28 0 1 0 0 13 36 12 10 3 Bassoues
Beaumarchés 504 215 289 8 8 273 53 103 0 9 4 1 2 51 35 10 5 Beaumarchés
Blousson-Sérian 46 18 28 1 0 27 3 15 1 0 0 0 0 5 3 0 0 Blousson-Sérian
Castelnau-d'Anglès 71 30 41 0 0 41 6 10 0 2 2 0 6 8 5 1 1 Castelnau-d'Anglès
Cazaux-Villecomtal 67 32 35 2 0 33 1 16 0 0 0 0 0 7 8 1 0 Cazaux-Villecomtal
Couloumé-Mondebat 153 58 95 6 1 88 10 25 1 1 1 2 0 33 8 5 2 Couloumé-Mondebat
Courties 37 20 17 2 0 15 3 3 0 0 0 0 0 5 0 4 0 Courties
Estipouy 171 76 95 4 1 90 18 16 1 1 2 13 5 16 16 1 1 Estipouy
Galiax 139 57 82 3 2 77 19 19 0 2 2 0 1 17 9 7 1 Galiax
L'Isle-de-Noé 483 232 251 6 0 245 41 31 5 5 2 6 8 88 31 22 6 L'Isle-de-Noé
Izotges 96 47 49 3 0 46 5 24 0 0 1 1 0 7 4 3 1 Izotges
Jû-Belloc 234 138 96 5 1 90 11 22 1 0 0 0 2 39 5 5 5 Jû-Belloc
Juillac 113 52 61 2 1 58 17 17 0 1 2 2 0 8 7 3 1 Juillac
Ladevèze-Rivière 187 100 87 7 1 79 8 24 0 1 3 1 3 19 11 5 4 Ladevèze-Rivière
Ladevèze-Ville 159 72 87 2 0 85 13 27 0 3 1 0 5 13 4 15 4 Ladevèze-Ville
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Lasserade 169 74 95 5 5 85 16 30 2 1 2 1 4 21 6 1 1 Lasserade
Laveraët 87 37 50 2 0 48 11 15 0 1 1 0 2 11 5 2 0 Laveraët
Louslitges 51 15 36 0 2 34 8 1 1 0 0 0 1 9 11 3 0 Louslitges
Marciac 931 345 586 15 12 559 72 297 2 4 4 3 13 105 30 16 13 Marciac
Mascaras 42 22 20 0 0 20 1 14 0 1 0 0 1 1 0 1 1 Mascaras
Monclar-sur-Losse 112 49 63 4 1 58 18 8 0 0 0 2 5 16 6 3 0 Monclar-sur-Losse
Monlezun 152 78 74 4 1 69 4 33 1 1 0 1 0 13 12 4 0 Monlezun
Monpardiac 29 3 26 2 2 22 0 16 0 0 0 0 0 3 3 0 0 Monpardiac
Montesquiou 421 154 267 5 2 260 35 71 2 5 1 1 68 35 33 8 1 Montesquiou
Mouchès 66 25 41 1 0 40 5 13 0 0 0 1 3 10 8 0 0 Mouchès
Pallanne 44 13 31 3 0 28 1 21 0 0 1 0 0 3 1 1 0 Pallanne
Plaisance 1155 547 608 18 25 565 108 210 7 7 7 5 8 137 40 27 9 Plaisance
Pouylebon 133 64 69 2 1 66 14 8 1 0 0 0 6 23 9 5 0 Pouylebon
Préchac-sur-Adour 154 58 96 5 2 89 12 23 1 3 1 1 1 28 13 1 5 Préchac-sur-Adour
Ricourt 53 14 39 1 1 37 10 11 1 1 1 0 2 5 1 2 3 Ricourt
Saint-Aunix-Lengros 138 58 80 5 0 75 21 20 0 0 1 2 2 21 2 6 0 Saint-Aunix-Lengros
Saint-Christaud 69 20 49 1 1 47 8 15 0 1 1 3 4 6 3 5 1 Saint-Christaud
Saint-Justin 106 44 62 2 3 57 14 9 0 1 0 2 2 17 8 1 3 Saint-Justin
Scieurac-et-Flourès 35 13 22 0 0 22 2 11 0 0 0 0 1 3 3 1 1 Scieurac-et-Flourès
Sembouès 55 25 30 0 1 29 1 16 1 1 1 1 2 2 2 2 0 Sembouès
Tasque 173 88 85 6 3 76 5 33 0 3 0 0 2 19 4 7 3 Tasque
Tieste-Uragnoux 122 54 68 4 1 63 8 14 0 3 3 0 3 17 9 5 1 Tieste-Uragnoux
Tillac 227 94 133 2 1 130 26 43 2 1 1 2 3 27 5 15 5 Tillac
Tourdun 78 25 53 0 5 48 7 23 0 1 1 0 0 11 4 0 1 Tourdun
Troncens 138 49 89 4 3 82 15 34 0 1 0 1 2 19 4 6 0 Troncens
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 

 

Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles