ELECTION REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON

CANTON

 

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
                                   
Betcave-Aguin 80 34 46 0 0 46 13 16 0 0 2 0 0 5 5 5 0
Bézéril 95 39 56 3 2 51 12 21 1 0 0 0 0 10 3 2 2
Cadeillan 60 21 39 0 3 36 14 8 0 1 0 0 0 5 4 1 3
Castillon-Savès 248 92 156 3 4 149 33 35 2 5 1 3 2 43 12 11 2
Cazaux-Savès 192 70 122 3 4 115 27 27 2 5 2 0 2 23 21 6 0
Espaon 160 84 76 1 0 75 26 13 0 0 0 0 2 25 3 4 2
Garravet 121 52 69 0 2 67 16 15 2 0 3 2 1 19 7 2 0
Gaujac 51 22 29 0 1 28 12 3 0 0 0 0 0 8 0 5 0
Gaujan 94 50 44 1 0 43 12 11 0 0 0 0 2 13 4 1 0
Labastide-Savès 142 61 81 5 1 75 15 19 1 0 0 0 0 24 12 3 1
Lahas 145 66 79 5 0 74 17 25 0 4 0 0 0 19 5 4 0
Laymont 186 70 116 2 7 107 8 42 0 3 1 1 0 26 17 8 1
Lombez 1491 687 804 20 16 768 117 270 8 17 8 7 9 235 57 27 13
Monblanc 286 110 176 6 3 167 18 66 4 3 1 0 4 39 18 9 5
Mongausy 65 33 32 0 1 31 6 10 0 0 0 0 0 12 0 2 1
Montadet 74 19 55 3 1 51 13 8 1 3 0 0 0 18 6 2 0
Montamat 125 56 69 5 1 63 8 19 0 2 2 0 1 21 8 0 2
Montégut-Savès 57 13 44 1 0 43 1 12 1 1 0 0 1 12 6 9 0
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Montpézat 204 75 129 4 2 123 30 33 5 0 1 5 1 34 11 0 3
Nizas 115 39 76 5 5 66 15 11 1 1 0 0 1 20 10 5 2
Noilhan 280 97 183 7 5 171 30 37 3 4 2 1 3 56 21 11 3
Pébées 71 24 47 2 0 45 8 14 0 2 0 1 0 12 5 1 2
Pellefigue 90 37 53 1 0 52 18 12 0 1 0 0 1 10 4 5 1
Polastron 188 76 112 5 2 105 32 15 1 2 2 1 2 26 17 5 2
Pompiac 153 62 91 2 2 87 29 21 1 1 0 2 4 20 7 1 1
Puylausic 160 73 87 4 1 82 14 34 0 1 2 6 1 10 9 3 2
Sabaillan 125 52 73 0 4 69 11 27 2 4 0 0 0 11 11 2 1
Saint-André 94 21 73 0 3 70 14 14 0 1 0 1 0 23 8 5 4
Saint-Elix-d'Astarac 135 58 77 3 2 72 11 16 0 1 1 0 2 27 11 3 0
Saint-Lizier-du-Planté 108 38 70 2 4 64 12 19 2 1 0 0 1 17 5 3 4
Saint-Loube-Amades 84 21 63 0 0 63 9 22 2 2 0 0 1 8 14 3 2
Saint-Soulan 120 52 68 3 2 63 11 19 2 0 0 0 2 22 6 0 1
Samatan 1802 720 1082 15 22 1045 223 323 9 12 12 9 15 271 108 52 11
Sauveterre 208 83 125 5 7 113 19 44 2 2 1 5 2 21 9 6 2
Sauvimont 59 20 39 1 0 38 8 10 0 1 0 0 1 10 5 1 2
Savignac-Mona 123 48 75 0 4 71 10 20 0 2 0 0 3 23 9 1 3
Seysses-Savès 197 89 108 3 4 101 16 39 0 0 0 0 0 22 17 3 4
Simorre 506 253 253 12 9 232 39 66 0 7 3 1 2 63 38 10 3
Tournan 157 78 79 4 4 71 22 15 1 4 0 1 1 18 8 1 0
Villefranche-d'Astarac 122 55 67 1 0 66 6 31 0 1 0 0 5 6 17 0 0
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles