ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

GASCOGNE AUSCITAINE

 

GASCOGNE AUSCITAINE

                                         
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Antras 53 18 35 2 0 33 8 4 0 0 0 0 2 10 6 3 0 Antras    
Augnax 98 34 64 0 1 63 5 23 1 1 0 0 1 19 9 2 2 Augnax    
Biran 304 125 179 8 3 168 29 54 3 4 1 0 1 50 12 11 3 Biran    
Bonas 112 44 68 4 5 59 9 21 1 0 0 0 3 10 9 3 3 Bonas    
Castillon-Massas 191 88 103 12 3 88 19 21 1 1 0 0 1 22 15 8 0 Castillon-Massas    
Castin 269 91 178 14 2 162 34 48 0 2 3 0 2 46 17 7 3 Castin    
Crastes 210 99 111 1 5 105 12 26 1 4 1 0 0 29 25 4 3 Crastes    
Duran 664 262 402 23 11 368 68 135 2 12 3 3 10 78 35 18 4 Duran    
Jegun 878 334 544 21 15 508 70 194 7 11 7 5 9 123 50 20 12 Jegun    
Lavardens 325 128 197 5 5 187 40 44 6 2 4 1 5 48 26 8 3 Lavardens    
Mérens 59 14 45 2 0 43 9 7 0 2 0 1 1 17 2 3 1 Mérens    
Mirepoix 185 74 111 0 7 104 16 31 1 2 2 0 2 24 22 3 1 Mirepoix    
Montaut-les-Créneaux 547 238 309 12 6 291 46 96 2 13 8 3 4 75 26 17 1 Montaut-les-Créneaux    
Ordan-Larroque 665 318 347 12 3 332 48 89 8 11 5 6 7 94 41 19 4 Ordan-Larroque    
Peyrusse-Massas 74 21 53 6 1 46 5 14 1 1 2 1 1 8 9 2 2 Peyrusse-Massas    
Preignan 845 308 537 11 13 513 72 193 4 8 6 2 3 142 48 24 11 Preignan    
Puycasquier 337 139 198 7 1 190 45 36 4 3 2 1 1 71 12 11 4 Puycasquier    
Roquefort 217 97 120 7 4 109 15 36 1 1 0 1 3 38 8 6 0 Roquefort    
Roquelaure 475 176 299 16 3 280 64 79 1 3 3 2 3 84 24 15 2 Roquelaure    
Sainte-Christie 459 227 232 11 9 212 31 57 1 3 0 1 6 82 13 11 7 Sainte-Christie    
Saint-Lary 176 56 120 4 2 114 22 31 0 3 0 3 2 32 11 8 2 Saint-Lary    
Tourrenquets 111 45 66 7 0 59 10 9 0 1 0 0 0 28 5 6 0 Tourrenquets    
                                         
                                         
                                         
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles