ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

GRAND BAS ARMAGNAC

GRAND BAS ARMAGNAC

 

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Arblade-le-Haut 246 116 130 12 2 116 34 29 0 1 1 0 1 29 12 7 2 Arblade-le-Haut  
Ayzieu 124 67 57 5 0 52 5 21 0 2 1 3 1 14 4 1 0 Ayzieu  
Bétous 65 29 36 1 0 35 8 6 0 0 0 1 0 15 2 0 3 Bétous  
Bourrouillan 142 52 90 3 4 83 36 6 2 1 0 3 0 18 6 10 1 Bourrouillan  
Campagne-d'Armagnac 160 58 102 7 2 93 37 21 0 2 2 1 0 18 3 8 1 Campagne-d'Armagnac  
Castex-d'Armagnac 94 37 57 1 1 55 9 14 0 0 1 1 1 18 7 0 4 Castex-d'Armagnac  
Caupenne-d'Armagnac 356 194 162 10 2 150 31 57 1 2 0 0 2 35 11 7 4 Caupenne-d'Armagnac  
Cazaubon 1253 624 629 20 21 588 126 135 6 11 5 6 17 203 35 31 13 Cazaubon  
Cravencères 69 34 35 2 0 33 10 4 0 1 0 2 0 8 7 0 1 Cravencères  
Espas 88 48 40 3 0 37 10 15 0 1 0 0 1 5 5 0 0 Espas  
Estang 548 272 276 12 5 259 56 78 3 10 4 2 8 50 26 12 10 Estang  
Le Houga 891 470 421 18 12 391 61 129 5 6 7 6 8 91 34 33 11 Le Houga  
Lannemaignan 84 38 46 2 2 42 14 9 1 0 1 0 1 9 3 4 0 Lannemaignan  
Lanne-Soubiran 100 35 65 5 0 60 6 22 2 0 0 1 0 14 7 6 2 Lanne-Soubiran  
Larée 177 97 80 5 0 75 22 22 0 0 0 0 0 29 0 2 0 Larée  
Laujuzan 196 89 107 4 3 100 23 24 2 3 0 1 0 30 6 6 5 Laujuzan  
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Lias-d'Armagnac 150 63 87 8 2 77 18 20 0 2 1 1 3 23 4 4 1 Lias-d'Armagnac  
Loubédat 93 38 55 0 1 54 10 9 0 1 1 1 2 19 6 2 3 Loubédat  
Luppé-Violles 116 42 74 1 3 70 13 15 2 5 1 2 0 25 1 5 1 Luppé-Violles  
Magnan 192 88 104 5 2 97 25 23 1 0 0 1 2 33 8 3 1 Magnan  
Manciet 623 307 316 17 6 293 53 96 1 4 1 1 7 89 24 13 4 Manciet  
Marguestau 58 31 27 0 1 26 3 15 0 0 2 0 1 4 1 0 0 Marguestau  
Mauléon-d'Armagnac 228 116 112 10 2 100 29 19 0 4 1 2 2 30 4 9 0 Mauléon-d'Armagnac  
Maupas 137 69 68 4 2 62 14 21 1 1 1 0 4 9 7 4 0 Maupas  
Monclar-d'Armagnac 143 76 67 0 4 63 9 17 0 0 1 3 3 22 3 4 1 Monclar-d'Armagnac  
Monguilhem 231 76 155 7 4 144 30 42 1 1 2 1 3 35 11 15 3 Monguilhem  
Monlezun-d'Armagnac 155 67 88 5 3 80 13 26 2 1 1 0 5 25 2 4 1 Monlezun-d'Armagnac  
Mormès 114 44 70 5 1 64 17 16 1 0 0 0 0 20 2 6 2 Mormès  
Nogaro 1370 668 702 22 23 657 116 255 11 6 5 4 13 137 57 38 15 Nogaro  
Panjas 285 112 173 5 4 164 34 64 0 3 1 0 0 45 9 6 2 Panjas  
Perchède 78 32 46 0 3 43 4 16 0 1 0 0 3 12 3 4 0 Perchède  
Réans 210 76 134 3 4 127 28 35 1 2 1 0 0 45 4 8 3 Réans  
Sainte-Christie-d'Armagnac 288 138 150 6 3 141 27 42 2 3 4 0 1 43 12 6 1 Sainte-Christie-d'Armagnac  
Saint-Griède 110 41 69 5 0 64 11 27 0 2 1 0 1 11 4 7 0 Saint-Griède  
Saint-Martin-d'Armagnac 199 91 108 10 3 95 15 25 2 1 2 2 2 32 5 6 3 Saint-Martin-d'Armagnac  
Salles-d'Armagnac 104 54 50 2 0 48 16 5 1 4 0 0 0 14 4 4 0 Salles-d'Armagnac  
Sion 83 36 47 2 2 43 6 21 1 0 0 0 1 9 2 3 0 Sion  
Sorbets 171 73 98 8 6 84 13 29 0 1 0 0 1 26 4 6 4 Sorbets  
Toujouse 173 64 109 5 4 100 13 40 2 1 1 0 0 26 8 5 4 Toujouse  
Urgosse 189 83 106 2 3 101 25 27 0 3 0 0 0 32 7 5 2 Urgosse  
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA   
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Arblade-le-Haut 246 116 130 12 2 116 34 29 0 1 1 0 1 29 12 7 2 Arblade-le-Haut  
Ayzieu 124 67 57 5 0 52 5 21 0 2 1 3 1 14 4 1 0 Ayzieu  
Bétous 65 29 36 1 0 35 8 6 0 0 0 1 0 15 2 0 3 Bétous  
Bourrouillan 142 52 90 3 4 83 36 6 2 1 0 3 0 18 6 10 1 Bourrouillan  
Campagne-d'Armagnac 160 58 102 7 2 93 37 21 0 2 2 1 0 18 3 8 1 Campagne-d'Armagnac  
Castex-d'Armagnac 94 37 57 1 1 55 9 14 0 0 1 1 1 18 7 0 4 Castex-d'Armagnac  
Caupenne-d'Armagnac 356 194 162 10 2 150 31 57 1 2 0 0 2 35 11 7 4 Caupenne-d'Armagnac  
Cazaubon 1253 624 629 20 21 588 126 135 6 11 5 6 17 203 35 31 13 Cazaubon  
Cravencères 69 34 35 2 0 33 10 4 0 1 0 2 0 8 7 0 1 Cravencères  
Espas 88 48 40 3 0 37 10 15 0 1 0 0 1 5 5 0 0 Espas  
Estang 548 272 276 12 5 259 56 78 3 10 4 2 8 50 26 12 10 Estang  
Le Houga 891 470 421 18 12 391 61 129 5 6 7 6 8 91 34 33 11 Le Houga  
Lannemaignan 84 38 46 2 2 42 14 9 1 0 1 0 1 9 3 4 0 Lannemaignan  
Lanne-Soubiran 100 35 65 5 0 60 6 22 2 0 0 1 0 14 7 6 2 Lanne-Soubiran  
Larée 177 97 80 5 0 75 22 22 0 0 0 0 0 29 0 2 0 Larée  
Laujuzan 196 89 107 4 3 100 23 24 2 3 0 1 0 30 6 6 5 Laujuzan  
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Lias-d'Armagnac 150 63 87 8 2 77 18 20 0 2 1 1 3 23 4 4 1 Lias-d'Armagnac  
Loubédat 93 38 55 0 1 54 10 9 0 1 1 1 2 19 6 2 3 Loubédat  
Luppé-Violles 116 42 74 1 3 70 13 15 2 5 1 2 0 25 1 5 1 Luppé-Violles  
Magnan 192 88 104 5 2 97 25 23 1 0 0 1 2 33 8 3 1 Magnan  
Manciet 623 307 316 17 6 293 53 96 1 4 1 1 7 89 24 13 4 Manciet  
Marguestau 58 31 27 0 1 26 3 15 0 0 2 0 1 4 1 0 0 Marguestau  
Mauléon-d'Armagnac 228 116 112 10 2 100 29 19 0 4 1 2 2 30 4 9 0 Mauléon-d'Armagnac  
Maupas 137 69 68 4 2 62 14 21 1 1 1 0 4 9 7 4 0 Maupas  
Monclar-d'Armagnac 143 76 67 0 4 63 9 17 0 0 1 3 3 22 3 4 1 Monclar-d'Armagnac  
Monguilhem 231 76 155 7 4 144 30 42 1 1 2 1 3 35 11 15 3 Monguilhem  
Monlezun-d'Armagnac 155 67 88 5 3 80 13 26 2 1 1 0 5 25 2 4 1 Monlezun-d'Armagnac  
Mormès 114 44 70 5 1 64 17 16 1 0 0 0 0 20 2 6 2 Mormès  
Nogaro 1370 668 702 22 23 657 116 255 11 6 5 4 13 137 57 38 15 Nogaro  
Panjas 285 112 173 5 4 164 34 64 0 3 1 0 0 45 9 6 2 Panjas  
Perchède 78 32 46 0 3 43 4 16 0 1 0 0 3 12 3 4 0 Perchède  
Réans 210 76 134 3 4 127 28 35 1 2 1 0 0 45 4 8 3 Réans  
Sainte-Christie-d'Armagnac 288 138 150 6 3 141 27 42 2 3 4 0 1 43 12 6 1 Sainte-Christie-d'Armagnac  
Saint-Griède 110 41 69 5 0 64 11 27 0 2 1 0 1 11 4 7 0 Saint-Griède  
Saint-Martin-d'Armagnac 199 91 108 10 3 95 15 25 2 1 2 2 2 32 5 6 3 Saint-Martin-d'Armagnac  
Salles-d'Armagnac 104 54 50 2 0 48 16 5 1 4 0 0 0 14 4 4 0 Salles-d'Armagnac  
Sion 83 36 47 2 2 43 6 21 1 0 0 0 1 9 2 3 0 Sion  
Sorbets 171 73 98 8 6 84 13 29 0 1 0 0 1 26 4 6 4 Sorbets  
Toujouse 173 64 109 5 4 100 13 40 2 1 1 0 0 26 8 5 4 Toujouse  
Urgosse 189 83 106 2 3 101 25 27 0 3 0 0 0 32 7 5 2 Urgosse  
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA     
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles