ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON FLEURANCE LOMAGNE

CANTON FLEURANCE LOMAGNE

 

                                     
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA   
Avezan 66 18 48 0 0 48 10 15 0 0 0 0 0 15 4 4 0 Avezan
Bivès 112 30 82 2 1 79 16 24 2 1 1 0 2 17 9 6 1 Bivès
Brugnens 212 85 127 0 2 125 24 30 1 3 0 0 0 43 7 12 5 Brugnens
Cadeilhan 103 41 62 1 1 60 7 29 0 0 1 1 0 9 8 3 2 Cadeilhan
Castelnau-d'Arbieu 213 97 116 4 1 111 33 31 1 1 0 0 2 21 18 3 1 Castelnau-d'Arbieu
Castéron 53 24 29 0 1 28 13 1 0 1 0 0 0 8 1 4 0 Castéron
Céran 157 71 86 4 3 79 19 22 0 0 0 1 0 24 10 1 2 Céran
Cézan 154 76 78 3 0 75 13 23 0 2 1 0 1 22 6 5 2 Cézan
Estramiac 119 50 69 0 2 67 4 15 0 2 0 1 3 20 1 20 1 Estramiac
Fleurance 4929 2477 2452 62 53 2337 393 757 23 40 23 22 31 734 150 114 50 Fleurance
Gaudonville 85 32 53 4 3 46 9 17 0 0 0 0 1 10 3 6 0 Gaudonville
Gavarret-sur-Aulouste 125 56 69 6 0 63 10 17 0 0 1 0 2 26 2 5 0 Gavarret-sur-Aulouste
Goutz 167 80 87 8 4 75 20 17 0 1 1 3 3 17 7 1 5 Goutz
Lalanne 105 37 68 0 2 66 7 18 0 1 2 0 0 30 2 6 0 Lalanne
Lamothe-Goas 67 26 41 0 1 40 4 18 0 1 0 0 1 13 2 1 0 Lamothe-Goas
Magnas 48 10 38 4 1 33 4 15 0 0 0 0 0 8 4 0 2 Magnas
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA   
Mauroux 108 45 63 6 0 57 9 11 4 0 0 1 0 17 2 13 0 Mauroux
Miramont-Latour 125 50 75 5 1 69 5 27 0 0 1 0 1 21 8 4 2 Miramont-Latour
Montestruc-sur-Gers 480 200 280 2 12 266 41 76 3 8 2 3 3 91 18 17 4 Montestruc-sur-Gers
Pauilhac 454 179 275 13 4 258 30 91 2 5 1 2 4 73 24 23 3 Pauilhac
Pessoulens 114 35 79 2 0 77 15 21 1 1 1 0 5 21 3 9 0 Pessoulens
Pis 80 25 55 3 2 50 4 13 0 4 0 0 0 20 6 2 1 Pis
Préchac 153 70 83 3 2 78 23 18 0 0 0 0 0 20 10 6 1 Préchac
Puységur 66 30 36 0 0 36 8 7 0 0 0 0 0 14 3 4 0 Puységur
Réjaumont 171 88 83 5 6 72 10 14 1 1 0 1 1 22 8 12 2 Réjaumont
Saint-Clar 735 272 463 19 12 432 86 185 2 5 7 3 4 84 34 12 10 Saint-Clar
Saint-Créac 74 22 52 2 0 50 7 24 0 1 0 0 0 5 9 4 0 Saint-Créac
Saint-Léonard 143 67 76 2 0 74 24 18 5 1 0 0 0 18 2 4 2 Saint-Léonard
Sainte-Radegonde 154 70 84 2 3 79 21 9 1 2 1 0 1 35 5 4 0 Sainte-Radegonde
La Sauvetat 282 148 134 6 0 128 29 45 1 4 2 0 1 27 13 4 2 La Sauvetat
Taybosc 56 14 42 3 0 39 17 8 0 0 0 0 0 9 3 2 0 Taybosc
Tournecoupe 241 108 133 0 7 126 36 24 1 0 1 0 4 32 4 21 3 Tournecoupe
Urdens 204 90 114 4 2 108 17 27 0 2 0 0 3 38 13 8 0 Urdens
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA   
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles