ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON MIRANDE ASTARAC

CANTON MIRANDE ASTARAC

 

                                     
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Aux-Aussat 192 65 127 2 2 123 39 25 5 0 1 2 1 28 13 9 0 Aux-Aussat
Barcugnan 111 48 63 6 0 57 6 11 4 2 0 0 2 22 5 4 1 Barcugnan
Bazugues 56 25 31 3 1 27 5 7 0 1 1 0 2 4 4 0 3 Bazugues
Beccas 92 34 58 3 1 54 7 12 0 2 0 1 1 17 12 2 0 Beccas
Belloc-Saint-Clamens 119 55 64 0 1 63 17 22 1 0 0 1 0 10 4 7 1 Belloc-Saint-Clamens
Berdoues 365 178 187 2 10 175 34 59 0 4 0 1 2 39 21 10 5 Berdoues
Betplan 91 48 43 3 2 38 3 16 0 1 0 1 2 11 2 1 1 Betplan
Castex 77 23 54 5 2 47 15 17 1 0 0 1 1 6 1 5 0 Castex
Clermont-Pouyguillès 146 53 93 3 0 90 16 41 0 2 0 1 2 21 6 1 0 Clermont-Pouyguillès
Duffort 124 60 64 3 1 60 7 17 1 1 1 0 1 20 2 8 2 Duffort
Estampes-Castelfranc 139 63 76 3 2 71 19 19 1 2 0 1 0 20 5 2 2 Estampes-Castelfranc
Haget 251 112 139 6 1 132 18 44 1 1 0 2 3 43 8 10 2 Haget
Idrac-Respaillès 164 74 90 3 4 83 15 33 0 2 0 2 1 17 9 4 0 Idrac-Respaillès
Laas 224 97 127 4 1 122 15 28 3 3 0 2 1 49 15 4 2 Laas
Labéjan 275 108 167 12 4 151 18 54 1 4 4 1 4 31 23 8 3 Labéjan
Lagarde-Hachan 130 57 73 6 2 65 12 21 0 2 1 0 1 18 7 1 2 Lagarde-Hachan
Laguian-Mazous 252 129 123 3 1 119 26 34 1 2 2 1 5 30 6 10 2 Laguian-Mazous
Lamazère 97 48 49 2 0 47 10 15 0 2 0 0 0 5 7 3 5 Lamazère
Loubersan 147 55 92 6 5 81 21 17 0 0 1 0 0 30 6 5 1 Loubersan
Malabat 85 20 65 2 2 61 2 41 0 1 0 0 0 9 3 4 1 Malabat
Manas-Bastanous 73 31 42 3 1 38 5 8 1 0 0 2 0 16 3 1 2 Manas-Bastanous
Marseillan 80 30 50 1 0 49 3 13 1 1 0 0 0 26 2 1 2 Marseillan
Miélan 895 411 484 19 13 452 82 124 6 3 3 6 7 162 32 18 9 Miélan
Miramont-d'Astarac 284 128 156 1 6 149 25 38 2 4 2 6 3 37 18 12 2 Miramont-d'Astarac
Mirande 2252 968 1284 33 22 1229 265 364 8 20 6 21 25 322 152 36 10 Mirande
Moncassin 95 29 66 2 0 64 11 26 0 1 1 1 0 16 5 1 2 Moncassin
Montaut 99 29 70 5 0 65 23 20 1 0 0 0 4 6 8 3 0 Montaut
Mont-de-Marrast 72 38 34 5 1 28 4 4 0 0 0 2 2 9 2 3 2 Mont-de-Marrast
Montégut-Arros 260 141 119 6 1 112 14 51 2 1 0 1 4 24 10 1 4 Montégut-Arros
Ponsampère 105 55 50 5 2 43 10 9 0 1 0 4 0 11 5 3 0 Ponsampère
Sadeillan 61 31 30 1 0 29 5 5 0 2 0 0 0 10 5 0 2 Sadeillan
Sainte-Aurence-Cazaux 88 39 49 2 0 47 4 23 1 2 1 0 2 8 3 0 3 Sainte-Aurence-Cazaux
Sainte-Dode 190 89 101 3 1 97 18 36 0 1 0 0 3 21 6 7 5 Sainte-Dode
Saint-Elix-Theux 89 43 46 1 2 43 10 18 1 0 0 0 2 6 5 0 1 Saint-Elix-Theux
Saint-Martin 365 149 216 6 7 203 39 62 1 0 3 4 3 38 43 9 1 Saint-Martin
Saint-Maur 111 41 70 1 0 69 15 15 1 2 2 0 1 17 7 9 0 Saint-Maur
Saint-Médard 274 116 158 9 1 148 28 57 1 3 1 1 3 33 14 6 1 Saint-Médard
Saint-Michel 226 89 137 11 2 124 16 59 0 2 1 1 4 13 15 10 3 Saint-Michel
Saint-Ost 77 28 49 4 1 44 5 16 0 1 2 0 3 12 0 5 0 Saint-Ost
Sarraguzan 72 35 37 1 1 35 10 2 1 0 1 0 3 17 0 1 0 Sarraguzan
Sauviac 100 38 62 3 3 56 14 25 0 2 1 0 0 9 1 2 2 Sauviac
Villecomtal-sur-Arros 576 265 311 11 12 288 43 82 5 5 3 0 6 89 27 18 10 Villecomtal-sur-Arros
Viozan 94 35 59 2 2 55 16 12 0 0 0 1 1 21 0 1 3 Viozan
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles