ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON ARMAGNAC TENAREZE

 

CANTON ARMAGNAC TENAREZE

Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
Beaumont 110 36 74 1 1 72 13 16 0 0 0 0 0 32 6 4 1 Beaumont
Bretagne-d'Armagnac 339 157 182 4 2 176 39 40 4 2 2 2 5 54 12 11 5 Bretagne-d'Armagnac
Cassaigne 166 76 90 4 2 84 18 16 2 4 0 2 3 29 6 3 1 Cassaigne
Castelnau-d'Auzan 843 421 422 23 13 386 69 98 1 8 4 4 10 128 27 23 14 Castelnau-d'Auzan
Cazeneuve 127 60 67 1 3 63 9 19 0 1 0 2 2 26 2 2 0 Cazeneuve
Eauze 2909 1464 1445 50 49 1346 342 356 5 19 10 18 21 381 69 93 32 Eauze
Fourcès 241 76 165 5 4 156 31 43 4 0 1 1 3 39 17 16 1 Fourcès
Gondrin 919 420 499 17 23 459 64 142 4 4 6 5 6 144 32 35 17 Gondrin
Labarrère 172 75 97 2 1 94 16 33 1 2 1 1 1 25 6 5 3 Labarrère
Lagraulet-du-Gers 368 209 159 4 7 148 36 41 0 1 1 1 1 53 7 2 5 Lagraulet-du-Gers
Larressingle 197 79 118 4 3 111 20 29 1 1 1 1 2 42 4 6 4 Larressingle
Larroque-sur-l'Osse 203 65 138 11 4 123 30 17 5 0 4 0 3 43 8 12 1 Larroque-sur-l'Osse
Lauraët 205 79 126 5 3 118 18 40 0 1 3 1 1 37 6 8 3 Lauraët
Mansencôme 51 21 30 1 0 29 8 12 0 0 1 1 1 3 1 1 1 Mansencôme
Montréal 891 441 450 11 11 428 115 102 6 7 6 4 6 129 20 28 5 Montréal
Mouchan 318 102 216 1 20 195 24 41 2 4 5 1 6 80 14 10 8 Mouchan
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles