ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTONS AUCH

AUCH  & CANTONS D'AUCH

 

Auch 15474 8069 7405 213 174 7018 REYNIÉ DELGA Martinez CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA 
              1278 2550 53 170 84   125 1492 815 275 119  
Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Ansan 67 25 42 4 3 35 5 9 0 0 0 0 0 14 5 1 1 Ansan
Aubiet 823 388 435 1 15 419 84 126 3 5 1 2 10 111 34 30 13 Aubiet
Blanquefort 41 10 31 1 0 30 2 6 0 2 1 0 0 10 2 5 2 Blanquefort
L'Isle-Arné 125 64 61 3 0 58 10 16 0 4 2 4 0 13 6 3 0 L'Isle-Arné
Juilles 183 69 114 3 3 108 20 36 0 1 1 0 1 34 8 6 1 Juilles
Lahitte 229 76 153 6 4 143 22 45 2 3 3 1 5 24 21 13 4 Lahitte
Leboulin 294 130 164 3 0 161 36 50 0 12 2 3 1 34 9 9 5 Leboulin
Lussan 202 89 113 8 6 99 18 27 2 4 0 0 1 24 11 11 1 Lussan
Marsan 392 156 236 7 3 226 77 34 1 12 0 3 3 64 18 10 4 Marsan
Montégut 419 165 254 4 6 244 36 92 1 3 1 3 5 61 26 8 8 Montégut
Montiron 117 31 86 3 2 81 29 8 0 2 1 3 2 25 5 5 1 Montiron
Nougaroulet 290 130 160 9 2 149 27 42 1 5 3 2 4 39 15 7 4 Nougaroulet
Saint-Caprais 110 49 61 8 1 52 8 14 0 1 4 1 0 16 3 5 0 Saint-Caprais
                                     
                                     
Commune Inscrits Abst Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALLIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Barran 519 248 271 5 2 264 53 79 3 7 1 5 11 60 24 16 5 Barran
Le Brouilh-Monbert 171 64 107 3 2 102 28 12 1 2 0 2 10 18 23 4 2 Le Brouilh-Monbert
Lasséran 300 158 142 9 3 130 18 48 0 1 1 3 1 29 22 3 4 Lasséran
Pavie 2034 858 1176 39 19 1118 179 419 9 24 11 5 18 236 158 38 21 Pavie
Saint-Jean-le-Comtal 358 157 201 6 3 192 35 50 0 6 1 1 5 51 27 11 5 Saint-Jean-le-Comtal
Ayguetinte 130 47 83 1 3 79 22 14 0 1 0 1 1 26 3 9 2 Ayguetinte
                                     
                                     
Commune Inscrits Abstentions Votants Blancs Nuls Exprimés REYNIÉ DELGA  MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIRIS SAUREL  ALIOT ONESTA  LEMPEREUR TORREMOCHA  Commune
Auterive 453 175 278 21 6 251 35 93 3 4 12 5 10 52 19 8 10 Auterive
Boucagnères 160 61 99 6 1 92 13 39 1 1 1 1 0 26 9 0 1 Boucagnères
Durban 137 65 72 0 3 69 15 28 0 2 0 0 1 11 9 1 2 Durban
Haulies 103 41 62 5 3 54 14 15 0 1 0 0 1 14 6 3 0 Haulies
Lasseube-Propre 267 139 128 6 1 121 15 37 1 0 1 0 4 24 18 17 4 Lasseube-Propre
Orbessan 215 96 119 6 3 110 21 36 0 1 2 0 1 37 5 5 2 Orbessan
Ornézan 198 84 114 2 4 108 27 31 0 3 1 1 2 18 18 5 2 Ornézan
Pessan 577 240 337 9 8 320 53 85 3 5 1 8 6 89 46 14 10 Pessan
Sansan 74 32 42 3 1 38 5 9 0 1 1 0 1 9 11 1 0 Sansan
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles