ELECTIONS REGIONALES


DSCN1126bando.jpg

CANTON    ADOUR GERSOISE

CANTON    ADOUR GERSOISE

 

Commune Inscrits Abst Votes Blancs Nuls Exprimeés   REYNIE       DELGA     MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIS  SAUREL     ALLIOT    ONESTA      LEMPEREUR TORREMOCHA Commune
Aignan 571 279 292 24 10 258 46 96 1 4 0 3 5 52 24 24 3 Aignan
Arblade-le-Bas 109 42 67 2 0 65 12 20 1 1 0 0 2 15 10 2 2 Arblade-le-Bas
Aurensan 106 48 58 5 1 52 13 15 1 1 1 1 0 13 4 2 1 Aurensan
Avéron-Bergelle 126 47 79 3 1 75 21 21 0 0 2 2 1 11 8 7 2 Avéron-Bergelle
Barcelonne-du-Gers 1028 448 580 17 12 551 124 204 3 7 7 4 8 102 37 33 22 Barcelonne-du-Gers
Bernède 163 73 90 8 2 80 16 23 0 1 1 1 1 21 9 6 1 Bernède
Bouzon-Gellenave 139 55 84 2 2 80 23 20 0 5 1 1 2 12 12 3 1 Bouzon-Gellenave
Cahuzac-sur-Adour 136 60 76 7 1 68 7 7 1 1 1 0 2 37 6 6 0 Cahuzac-sur-Adour
Cannet 51 18 33 2 1 30 10 10 1 2 0 1 0 2 3 1 0 Cannet
Castelnavet 107 47 60 6 4 50 12 8 0 1 0 1 0 17 7 4 0 Castelnavet
Caumont 106 46 60 1 1 58 9 16 0 0 1 0 1 20 5 4 2 Caumont
Corneillan 103 49 54 2 0 52 9 14 0 0 0 0 0 21 2 6 0 Corneillan
Fustérouau 99 61 38 1 0 37 9 6 1 2 1 2 0 13 2 1 0 Fustérouau
Gée-Rivière 44 18 26 1 1 24 2 15 1 0 0 0 0 0 4 1 1 Gée-Rivière
Goux 55 32 23 1 2 20 6 4 0 0 0 0 1 6 3 0 0 Goux
Commune Inscrits Abst Votes Blancs Nuls Exprimeés   REYNIE       DELGA     MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIS  SAUREL     ALLIOT    ONESTA      LEMPEREUR TORREMOCHA Commune
Labarthète 137 71 66 3 1 62 11 26 1 0 0 0 0 16 1 6 1 Labarthète
Lannux 161 60 101 3 0 98 22 21 0 6 0 1 1 26 7 12 2 Lannux
Lelin-Lapujolle 198 71 127 7 1 119 24 20 2 2 3 0 1 46 13 6 2 Lelin-Lapujolle
Loussous-Débat 59 27 32 3 1 28 4 13 0 0 3 0 0 4 3 1 0 Loussous-Débat
Margouët-Meymes 150 59 91 6 4 81 21 18 1 2 1 1 4 17 6 8 2 Margouët-Meymes
Maulichères 169 79 90 8 2 80 11 23 2 3 2 0 2 23 7 3 4 Maulichères
Maumusson-Laguian 138 66 72 3 1 68 25 5 0 0 0 0 0 28 4 3 3 Maumusson-Laguian
Pouydraguin 105 40 65 2 1 62 12 20 0 3 0 1 1 9 8 5 3 Pouydraguin
Projan 127 63 64 6 0 58 16 12 0 2 1 0 0 12 3 10 2 Projan
Riscle 1202 550 652 25 20 607 197 179 5 8 6 5 14 116 32 37 8 Riscle
Sabazan 113 41 72 6 5 61 18 15 1 2 1 0 0 11 4 8 1 Sabazan
Saint-Germé 308 150 158 2 8 148 27 31 4 2 3 3 0 46 15 7 10 Saint-Germé
Saint-Mont 242 105 137 9 5 123 25 50 0 3 0 2 1 21 12 7 2 Saint-Mont
Sarragachies 204 96 108 8 0 100 20 36 1 1 1 0 2 24 3 12 0 Sarragachies
Ségos 235 131 104 8 2 94 26 22 2 1 2 2 2 16 4 15 2 Ségos
Tarsac 146 68 78 8 4 66 21 16 1 1 1 0 2 15 5 4 0 Tarsac
Termes-d'Armagnac 144 75 69 3 0 66 15 17 2 1 0 0 0 16 9 6 0 Termes-d'Armagnac
Vergoignan 234 122 112 9 3 100 20 31 2 1 1 0 6 23 7 7 2 Vergoignan
Verlus 79 36 43 0 0 43 11 6 1 0 1 4 4 7 4 5 0 Verlus
Viella 394 185 209 7 4 198 50 56 3 3 2 3 4 45 13 16 3 Viella
Commune Inscrits Abst Votes Blancs Nuls Exprimeés   REYNIE       DELGA     MARTINEZ CAVARD  FABRE HIRIMIS  SAUREL     ALLIOT    ONESTA      LEMPEREUR TORREMOCHA Commune
Publicité
Suggestion d'articles
Suggestion d'articles