Les résultats du premier tour des élections présidentielles à Vic-Fezensac ont été proclamés par Barbara Neto, maire de Vic-Fezensac et présidente de la communauté de communes d'Artagnan en Fezensac à 21 h 30 :
| Nombre d'électeurs | 2683 |
| Nombre d'émargements | 2128 |
| Nombre de votants | 2129 |
| Nombre de bulletins et enveloppes annulés | 19 |
| Nombre de bulletins blancs | 31 |
| Nombre de suffrages exprimés | 2079 |
Résultats par candidat
| Nathalie Artaud | 10 voix | 0,48 % |
| Fabien Roussel | 61 voix | 2,93 % |
| Emmanuel Macron | 531 voix | 25,54% |
| Jean Lassalle | 248 voix | 11,93% |
| Marine Le Pen | 443 voix | 21,31 % |
| Eric Zemmour | 117 voix | 5,63% |
| Jean-Luc Mélenchon | 347 voix | 16,69% |
| Anne Hidalgo | 77 voix | 3,70% |
| Yannick Jadot | 74 voix | 3,56% |
| Valérie Pécresse | 125 voix | 6,01% |
| Philippe Poutou | 10 voix | 0,48% |
| Nicolas Dupont Aignan | 36 voix | 1,73% |
Commentaires