Les données proviennent du site https://data.education.gouv.fr. Le classement des meilleurs collèges du Gers, basé sur le taux de réussite au brevet réserve quelques surprises.
Le collège Oratoire Ste Marie d'Auch en tête
Le collège Oratoire Ste Marie d'Auch est premier avec 100% de taux de réussite et 94,6% de mentions. Suivent le collège Notre dame du clos fleuri de L'Isle Jourdain (100% de taux de réussite et 85,9% de mentions) et le collège de l'Astarac de Mirande, premier établissement public (98,3% de taux de réussite et 83,9% de mentions).
4 collèges publics dans le Top 10
Bonne surprise pour le Gers, l'école publique parvient à afficher une bonne performance, comparé à d'autres départements. Les collèges de Mirande, Gimont, Samatan et Mauvezin se classent dans le Top 10 et réalisent des taux de réussite supérieurs à 93%.
Le détail du classement basé sur le taux de réussite
Voici le détail du classement:
Type | Patronyme | Secteur | Commune | Taux de réussite | % mentions |
COLLEGE | NOTRE-DAME DU CLOS FLEURI | PRIVE | L'ISLE-JOURDAIN | 100,00% | 85,9% |
COLLEGE | ORATOIRE SAINTE-MARIE | PRIVE | AUCH | 100,00% | 94,6% |
COLLEGE | DE L'ASTARAC | PUBLIC | MIRANDE | 98,30% | 83,9% |
COLLEGE | EDOUARD LARTET | PUBLIC | GIMONT | 97,10% | 82,6% |
COLLEGE | NOTRE-DAME DE PIETAT | PRIVE | CONDOM | 96,40% | 64,3% |
COLLEGE | SAINT-JOSEPH | PRIVE | LECTOURE | 96,40% | 76,5% |
COLLEGE | FRANCOIS DE BELLEFOREST | PUBLIC | SAMATAN | 95,50% | 83,3% |
COLLEGE | SAINT-JOSEPH | PRIVE | FLEURANCE | 95,40% | 68,2% |
COLLEGE | SAINT-TAURIN | PRIVE | EAUZE | 95,00% | 70,0% |
COLLEGE | DU FEZENSAGUET | PUBLIC | MAUVEZIN | 93,90% | 71,2% |
COLLEGE | LOUISE MICHEL | PUBLIC | L'ISLE-JOURDAIN | 93,10% | 76,1% |
COLLEGE | VERT | PUBLIC | AIGNAN | 92,50% | 74,1% |
COLLEGE | FRANCOISE HERITIER | PUBLIC | L'ISLE-JOURDAIN | 92,40% | 64,6% |
COLLEGE | ARETHA FRANKLIN | PUBLIC | MARCIAC | 91,30% | 82,6% |
COLLEGE | VASCONIE | PUBLIC | MIELAN | 90,20% | 75,6% |
COLLEGE | GABRIEL SEAILLES | PUBLIC | VIC-FEZENSAC | 89,60% | 77,9% |
COLLEGE | SALINIS | PUBLIC | AUCH | 89,10% | 76,7% |
COLLEGE | SAINT-EXUPERY | PUBLIC | CONDOM | 89,10% | 69,3% |
COLLEGE | MATHALIN | PUBLIC | AUCH | 88,90% | 71,6% |
COLLEGE | SAINT-CHRISTOPHE | PRIVE | MASSEUBE | 88,50% | 49,2% |
COLLEGE | JEAN ROSTAND | PUBLIC | EAUZE | 88,10% | 73,7% |
COLLEGE | VAL D'ADOUR | PUBLIC | RISCLE | 88,00% | 68,0% |
COLLEGE | MARECHAL LANNES | PUBLIC | LECTOURE | 87,80% | 72,4% |
COLLEGE | SIMONE VEIL | PUBLIC | MASSEUBE | 86,90% | 71,0% |
COLLEGE | CARNOT | PUBLIC | AUCH | 85,70% | 67,5% |
COLLEGE | LOUIS PASTEUR | PUBLIC | PLAISANCE | 84,90% | 67,9% |
COLLEGE | HUBERT REEVES | PUBLIC | FLEURANCE | 84,90% | 67,1% |
COLLEGE | D'ARTAGNAN | PUBLIC | NOGARO | 80,90% | 64,5% |
Le collège de Nogaro ferme la marche. Il est 28ème, avec un taux de réussite de 80,9%
Le détail du classement basé sur le taux de mentions
Si l'on considère le taux de mention, on peut ici observer également la bonne performance des établissements publics. Ils classent en effet sept collèges dans le TOP 10 (Mirande, Samatan, Gimont, Marciac, Vic, Salinis à Auch et L'Isle-Jourdain).
Voici le TOP 10 du classement:
Type | Patronyme | Secteur | Commune | Taux de réussite | % mentions |
COLLEGE | ORATOIRE SAINTE-MARIE | PRIVE | AUCH | 100,00% | 94,6% |
COLLEGE | NOTRE-DAME DU CLOS FLEURI | PRIVE | L'ISLE-JOURDAIN | 100,00% | 85,9% |
COLLEGE | DE L'ASTARAC | PUBLIC | MIRANDE | 98,30% | 83,9% |
COLLEGE | FRANCOIS DE BELLEFOREST | PUBLIC | SAMATAN | 95,50% | 83,3% |
COLLEGE | EDOUARD LARTET | PUBLIC | GIMONT | 97,10% | 82,6% |
COLLEGE | ARETHA FRANKLIN | PUBLIC | MARCIAC | 91,30% | 82,6% |
COLLEGE | GABRIEL SEAILLES | PUBLIC | VIC-FEZENSAC | 89,60% | 77,9% |
COLLEGE | SALINIS | PUBLIC | AUCH | 89,10% | 76,7% |
COLLEGE | SAINT-JOSEPH | PRIVE | LECTOURE | 96,40% | 76,5% |
COLLEGE | LOUISE MICHEL | PUBLIC | L'ISLE-JOURDAIN | 93,10% | 76,1% |