Associations bénéficiaires
Vote avant | Particip 50% en 2019 | Total vote | |
participation | sur frais fonct 2018 | subv 2019 | |
Divers | |||
Amicale personnel communal | 200 | 200 | |
Amicale sapeurs pompiers | 3200 | 3200 | |
Cté entente Anciens Combattants PLS | 0 | ||
Cté Gersois mém Anc Combatt Auch | 100 | 100 | |
FNACA | 200 | 200 | |
FSE COLLEGE | 2500 | 2500 | |
Multiculturelle | 1000 | 1000 | |
7200 | 7200 | ||
Culture et arts | |||
Atelier Arts Plastiques | 1600 | 220 | 1380 |
Ciné Europe | 4000 | 818 | 3182 |
Ecole de musique | 3000 | 0 | 3000 |
Orgue Culture et Musiques en Val d'A | 800 | 0 | 800 |
9400 | 8362 | ||
Sports et loisirs | |||
Amicale tennis Plaisance | 100 | 100 | 0 |
Course Landaise/club taurin | 860 | 60 | 800 |
Pelote Rivière Basse/pala | 200 | 0 | 200 |
Gaule plaisantine/pêche | 150 | 50 | 100 |
Pena V5H | 1500 | 60 | 1440 |
Encierro/Pena V5H | 0 | ||
Asso Pena Encierro | 200 | 0 | 200 |
Chasse Bas Arros | 200 | 50 | 150 |
USP Gym Volontaire | 140 | 30 | 110 |
USP cyclotourisme | 140 | 30 | 110 |
Minao Club | 140 | 30 | 110 |
3630 | 3630 | ||
Sports critères MKD/JL | |||
Boule joyeuse | 1583 | 600 | 983 |
CGHB Handball | 1361 | 0 | 1361 |
PCK Pls Canoë Kayak | 904 | 0 | 904 |
PTS Pls Tir Sportif | 1506 | 800 | 706 |
USP Rugby | 3948 | 600 | 3348 |
USP Soleil Levant/Karaté | |||
USPTT tennis de table | 694 | 100 | 594 |
VAA Football | 1418 | 100 | 1318 |
11414 | 9214 | ||
Caritatif/personnes âgées vacances solidaires 300 300 Club Ainés Ruraux - la Renaissance 800 300 500 Mésange bleue 100 100 200 Provision 4694 € Total chiffré des subventions 2019 35000 € |
|||